Теплообменник Funke FP своими характеристиками превосходит аналогичные ПТО благодаря внедрению инновационной конструкции пластин с применением несимметричных каналов. Необходимое число шиберов сведено к минимуму. Кроме того, значительно снижен уровень гидравлических потерь во время работы с такими материалами как вода, газ, пар и солевые растворы.
Производственная компания Funke является неизменным лидером рынка, на протяжении более 30 лет поставляя своим заказчикам качественное теплообменное оборудование. Модернизация приборов была выполнена с изменением наклонного угла накладок (шевронов). Таким образом, разработчикам удалось получить уникальный прибор для теплообмена под торговой маркой Функе, в котором под углом расположены девять ассиметричных каналов. Цена этого теплообменного оборудования значительно меньше других теплообменников, предлагаемых на современном рынке.
- Разборные теплообменники Funke
| Типомодель |
Макс. P, бар |
А мм |
В мм |
L2 мм |
Присоединение |
Макс.S м2 |
| FP 04 | 16 | 0,04 | 460 | 160 | 1" | 5 |
| FP 08 | 16 | 0,08 | 800 | 160 | 1" | 12 |
| FP 14 | 16 | 0,14 | 837 | 310 | 2" | 28 |
| FP 20 | 16 | 0,20 | 1066 | 310 | 2" | 40 |
| FP 05 | 25 | 0,04 | 470 | 185 | 1" | 6 |
| FP 09 | 25 | 0,08 | 765 | 185 | 1" | 12 |
| FPDW 05 | 16 | 0,04 | 470 | 185 | 1" | 6 |
| FP 10 | 25 | 0,10 | 733 | 310 | 2" | 20 |
| FP 16 | 25 | 0,16 | 933 | 310 | 2" | 30 |
| FP 22 | 25 | 0,21 | 1182 | 310 | 2" | 45 |
| FPDW 16 | 25 | 0,16 | 933 | 310 | 2" | 30 |
| FP 19 | 16 | 0,19 | 1080 | 440 | DN 80 | 100 |
| FPDW 19 | 16 | 0,19 | 1080 | 440 | DN 80 | 100 |
| FP 205 | 25 | 0,21 | 1160 | 480 | DN 100 | 105 |
| FP 31 | 25 | 0,30 | 1332 | 480 | DN 100 | 150 |
| FP 40 | 25 | 0,40 | 1579 | 480 | DN 100 | 200 |
| FP 50 | 25 | 0,50 | 1826 | 480 | DN 100 | 250 |
| FP 71 | 25 | 0,70 | 2320 | 480 | DN 100 | 350 |
| FPDW 205 | 16 | 0,21 | 1160 | 480 | DN 100 | 105 |
| FPDW 31 | 16 | 0,30 | 1332 | 480 | DN 100 | 200 |
| FPDW 50 | 16 | 0,50 | 1826 | 480 | DN 100 | 250 |
| FPG 31 | 25 | 0,30 | 1332 | 480 | DN 100 | 200 |
| FP 41 | 25 | 0,40 | 1470 | 620 | DN 150 | 280 |
| FP 60 | 25 | 0,60 | 1835 | 620 | DN 150 | 420 |
| FP 80 | 25 | 0,80 | 2200 | 620 | DN 150 | 560 |
| FPDW 80 | 16 | 0,80 | 2200 | 620 | DN 150 | 560 |
| FP 42 | 25 | 0,40 | 1470 | 620 | DN 150 | 315 |
| FP 62 | 25 | 0,60 | 1835 | 620 | DN 150 | 450 |
| FP 82 | 25 | 0,80 | 2200 | 620 | DN 150 | 600 |
| FP 112 | 25 | 1,15 | 2687 | 620 | DN 150 | 840 |
| FP 405 | 25 | 0,41 | 1380 | 760 | DN 200 | 300 |
| FP 70 | 25 | 0,70 | 1740 | 760 | DN 200 | 355 |
| FP 100 | 25 | 1,00 | 2100 | 760 | DN 200 | 700 |
| FP 130 | 25 | 1,30 | 2460 | 760 | DN 200 | 910 |
| FPDW 100 | 16 | 1,00 | 2100 | 760 | DN 200 | 700 |
| FP 81 | 25 | 0,80 | 1930 | 980 | DN 300 | 640 |
| FP 120 | 25 | 1,20 | 2320 | 980 | DN 300 | 960 |
| FP 160 | 25 | 1,60 | 2710 | 980 | DN 300 | 1280 |
| FP 190 | 25 | 1,90 | 3100 | 980 | DN 300 | 1520 |
| FP 150 | 25 | 1,50 | 2500 | 1370 | DN 500 | 1600 |
| FP 200 | 25 | 2,00 | 2855 | 1370 | DN 500 | 1600 |
| FP 250 | 25 | 2,50 | 3211 | 1370 | DN 500 | 2000 |
| FP 300 | 25 | 3,00 | 3567 | 1370 | DN 500 | 2400 |
ООО «Функе» – одно из крупнейших промышленных предприятий в России, специализирующееся на изготовлении разборных и паяных пластинчатых аппаратов теплообмена. Цены на теплообменное оборудование, поставляемое нашей фирмой, установлены в соответствии с официальным сайтом funke-rus.ru.
Основные характеристики ПТО Funke FP
- Рабочее давление: 16 бар для разборных и 25 бар для паяных моделей;
- Стандарт соединения: DN80, 100, 150, 200,300, 500;
- Материалы пластин: нержавеющая сталь;
- Рабочие температуры: -20 - +195oС.

